/col>/col>/col>هجری قمری | هجری شمسی | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 رمضان | 8 تیر | یک شنبه | 4:35 | 6:12 | 13:18 | 20:23 | 20:43 | 0:30 |
2 رمضان | 9 تیر | دو شنبه | 4:36 | 6:13 | 13:18 | 20:23 | 20:43 | 0:30 |
3 رمضان | 10 تیر | سه شنبه | 4:36 | 6:13 | 13:18 | 20:23 | 20:43 | 0:30 |
4 رمضان | 11 تیر | چهارشنبه | 4:37 | 6:14 | 13:19 | 20:23 | 20:43 | 0:30 |
5 رمضان | 12 تیر | پنج شنبه | 4:37 | 6:14 | 13:19 | 20:23 | 20:43 | 0:31 |
6 رمضان | 13 تیر | جمعه | 4:38 | 6:14 | 13:19 | 20:23 | 20:43 | 0:31 |
7 رمضان | 14 تیر | شنبه | 4:39 | 6:15 | 13:19 | 20:23 | 20:43 | 0:31 |
8 رمضان | 15 تیر | یک شنبه | 4:39 | 6:15 | 13:19 | 20:23 | 20:43 | 0:31 |
9 رمضان | 16 تیر | دو شنبه | 4:40 | 6:16 | 13:19 | 20:23 | 20:42 | 0:32 |
10 رمضان | 17 تیر | سه شنبه | 4:40 | 6:16 | 13:20 | 20:23 | 20:42 | 0:32 |
11 رمضان | 18 تیر | چهارشنبه | 4:41 | 6:17 | 13:20 | 20:22 | 20:42 | 0:32 |
12 رمضان | 19 تیر | پنج شنبه | 4:42 | 6:17 | 13:20 | 20:22 | 20:42 | 0:32 |
13 رمضان | 20 تیر | جمعه | 4:43 | 6:18 | 13:20 | 20:22 | 20:41 | 0:33 |
14 رمضان | 21 تیر | شنبه | 4:43 | 6:18 | 13:20 | 20:22 | 20:41 | 0:33 |
15 رمضان | 22 تیر | یک شنبه | 4:44 | 6:19 | 13:20 | 20:21 | 20:41 | 0:33 |
16 رمضان | 23 تیر | دو شنبه | 4:45 | 6:20 | 13:20 | 20:21 | 20:40 | 0:33 |
17 رمضان | 24 تیر | سه شنبه | 4:46 | 6:20 | 13:20 | 20:21 | 20:40 | 0:33 |
18 رمضان | 25 تیر | چهارشنبه | 4:46 | 6:21 | 13:21 | 20:20 | 20:39 | 0:34 |
19 رمضان | 26 تیر | پنج شنبه | 4:47 | 6:21 | 13:21 | 20:20 | 20:39 | 0:34 |
20 رمضان | 27 تیر | جمعه | 4:48 | 6:22 | 13:21 | 20:19 | 20:39 | 0:34 |
21 رمضان | 28 تیر | شنبه | 4:49 | 6:22 | 13:21 | 20:19 | 20:38 | 0:34 |
22 رمضان | 29 تیر | یک شنبه | 4:50 | 6:23 | 13:21 | 20:18 | 20:38 | 0:34 |
23 رمضان | 30 تیر | دو شنبه | 4:51 | 6:24 | 13:21 | 20:18 | 20:37 | 0:35 |
24 رمضان | 31 تیر | سه شنبه | 4:51 | 6:24 | 13:21 | 20:17 | 20:36 | 0:35 |
25 رمضان | 1 مرداد | چهارشنبه | 4:52 | 6:25 | 13:21 | 20:17 | 20:36 | 0:35 |
26 رمضان | 2 مرداد | پنج شنبه | 4:53 | 6:25 | 13:21 | 20:16 | 20:35 | 0:35 |
27 رمضان | 3 مرداد | جمعه | 4:54 | 6:26 | 13:21 | 20:16 | 20:35 | 0:35 |
28 رمضان | 4 مرداد | شنبه | 4:55 | 6:27 | 13:21 | 20:15 | 20:34 | 0:35 |
29 رمضان | 5 مرداد | یک شنبه | 4:56 | 6:27 | 13:21 | 20:14 | 20:33 | 0:36 |
30 رمضان | 6 مرداد | دو شنبه | 4:57 | 6:28 | 13:21 | 20:14 | 20:32 | 0:36 |
عید فطر | 7 مرداد | سه شنبه | 4:58 | 6:29 | 13:21 | 20:13 | 20:32 | 0:36 |
/col>/col>/col>هجری قمری | هجری شمسی | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 رمضان | 8 تیر | یک شنبه | 4:35 | 6:12 | 13:18 | 20:24 | 20:43 | 0:29 |
2 رمضان | 9 تیر | دو شنبه | 4:35 | 6:13 | 13:18 | 20:24 | 20:43 | 0:30 |
3 رمضان | 10 تیر | سه شنبه | 4:36 | 6:13 | 13:18 | 20:24 | 20:43 | 0:30 |
4 رمضان | 11 تیر | چهارشنبه | 4:36 | 6:13 | 13:19 | 20:24 | 20:43 | 0:30 |
5 رمضان | 12 تیر | پنج شنبه | 4:37 | 6:14 | 13:19 | 20:23 | 20:43 | 0:30 |
6 رمضان | 13 تیر | جمعه | 4:37 | 6:14 | 13:19 | 20:23 | 20:43 | 0:31 |
7 رمضان | 14 تیر | شنبه | 4:38 | 6:15 | 13:19 | 20:23 | 20:43 | 0:31 |
8 رمضان | 15 تیر | یک شنبه | 4:39 | 6:15 | 13:19 | 20:23 | 20:43 | 0:31 |
9 رمضان | 16 تیر | دو شنبه | 4:39 | 6:16 | 13:19 | 20:23 | 20:43 | 0:31 |
10 رمضان | 17 تیر | سه شنبه | 4:40 | 6:16 | 13:20 | 20:23 | 20:42 | 0:32 |
11 رمضان | 18 تیر | چهارشنبه | 4:41 | 6:17 | 13:20 | 20:23 | 20:42 | 0:32 |
12 رمضان | 19 تیر | پنج شنبه | 4:41 | 6:17 | 13:20 | 20:22 | 20:42 | 0:32 |
13 رمضان | 20 تیر | جمعه | 4:42 | 6:18 | 13:20 | 20:22 | 20:42 | 0:32 |
14 رمضان | 21 تیر | شنبه | 4:43 | 6:18 | 13:20 | 20:22 | 20:41 | 0:33 |
15 رمضان | 22 تیر | یک شنبه | 4:44 | 6:19 | 13:20 | 20:21 | 20:41 | 0:33 |
16 رمضان | 23 تیر | دو شنبه | 4:44 | 6:19 | 13:20 | 20:21 | 20:41 | 0:33 |
17 رمضان | 24 تیر | سه شنبه | 4:45 | 6:20 | 13:20 | 20:21 | 20:40 | 0:33 |
18 رمضان | 25 تیر | چهارشنبه | 4:46 | 6:20 | 13:21 | 20:20 | 20:40 | 0:34 |
19 رمضان | 26 تیر | پنج شنبه | 4:47 | 6:21 | 13:21 | 20:20 | 20:39 | 0:34 |
20 رمضان | 27 تیر | جمعه | 4:48 | 6:22 | 13:21 | 20:20 | 20:39 | 0:34 |
21 رمضان | 28 تیر | شنبه | 4:48 | 6:22 | 13:21 | 20:19 | 20:38 | 0:34 |
22 رمضان | 29 تیر | یک شنبه | 4:49 | 6:23 | 13:21 | 20:19 | 20:38 | 0:34 |
23 رمضان | 30 تیر | دو شنبه | 4:50 | 6:23 | 13:21 | 20:18 | 20:37 | 0:35 |
24 رمضان | 31 تیر | سه شنبه | 4:51 | 6:24 | 13:21 | 20:18 | 20:37 | 0:35 |
25 رمضان | 1 مرداد | چهارشنبه | 4:52 | 6:25 | 13:21 | 20:17 | 20:36 | 0:35 |
26 رمضان | 2 مرداد | پنج شنبه | 4:53 | 6:25 | 13:21 | 20:16 | 20:35 | 0:35 |
27 رمضان | 3 مرداد | جمعه | 4:54 | 6:26 | 13:21 | 20:16 | 20:35 | 0:35 |
28 رمضان | 4 مرداد | شنبه | 4:55 | 6:27 | 13:21 | 20:15 | 20:34 | 0:35 |
29 رمضان | 5 مرداد | یک شنبه | 4:56 | 6:27 | 13:21 | 20:15 | 20:33 | 0:35 |
30 رمضان | 6 مرداد | دو شنبه | 4:56 | 6:28 | 13:21 | 20:14 | 20:33 | 0:36 |
عید فطر | 7 مرداد | سه شنبه | 4:57 | 6:28 | 13:21 | 20:13 | 20:32 | 0:36 |
منبع: مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران